AliveCor KardiaMobile 1L ECG Portatile | Individua Fibrillazione Atriale, Bradicardia, Tachicardia o il ritmo cardiaco normale in soli 30 secondi direttamente sul tuo telefono | Distribuito da OMRON
AliveCor KardiaMobile 1L ECG Portatile | Individua Fibrillazione Atriale, Bradicardia, Tachicardia o il ritmo cardiaco normale in soli 30 secondi direttamente sul tuo telefono | Distribuito da OMRON
AliveCor KardiaMobile 1L ECG Portatile | Individua Fibrillazione Atriale, Bradicardia, Tachicardia o il ritmo cardiaco normale in soli 30 secondi direttamente sul tuo telefono | Distribuito da OMRON
AliveCor KardiaMobile 1L ECG Portatile | Individua Fibrillazione Atriale, Bradicardia, Tachicardia o il ritmo cardiaco normale in soli 30 secondi direttamente sul tuo telefono | Distribuito da OMRON
AliveCor KardiaMobile 1L ECG Portatile | Individua Fibrillazione Atriale, Bradicardia, Tachicardia o il ritmo cardiaco normale in soli 30 secondi direttamente sul tuo telefono | Distribuito da OMRON
AliveCor KardiaMobile 1L ECG Portatile | Individua Fibrillazione Atriale, Bradicardia, Tachicardia o il ritmo cardiaco normale in soli 30 secondi direttamente sul tuo telefono | Distribuito da OMRON
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

AliveCor KardiaMobile 1L ECG Portatile | Individua Fibrillazione Atriale, Bradicardia, Tachicardia o il ritmo cardiaco normale in soli 30 secondi direttamente sul tuo telefono | Distribuito da OMRON

5.0

$112.80

AliveCor KardiaMobile 1L ECG Portatile | Individua Fibrillazione Atriale, Bradicardia, Tachicardia o il ritmo cardiaco normale in soli 30 secondi direttamente sul tuo telefono | Distribuito da OMRON

$98.99

-12%
AliveCor KardiaMobile 1L ECG Portatile | Individua Fibrillazione Atriale, Bradicardia, Tachicardia o il ritmo cardiaco normale in soli 30 secondi direttamente sul tuo telefono | Distribuito da OMRON
Buy on amazon

Related products


Products in same category