Thank you

adidas Runfalcon 2.0 Running mens ShoesAmazon Product Imaging
Image Unavailable
Image not available for
Color:
Color:
-
-
-
- To view this video download Flash Player
adidas Runfalcon 2.0 Athletic Shoes Mns Mens Running Shoes
Price: | AED134.00AED134.00 - AED167.00AED167.00 |
All prices include VAT. |
Electronic Payment Only
Free
Delivery
Delivery
Secure transaction
Eligible for electronic payment only
This item from this seller is eligible for electronic payment only on checkout. It's not eligible for Cash on Delivery (COD). Learn why?
Free Delivery
The product is eligible for Free delivery. Learn more
Your transaction is secure
We work hard to protect your security and privacy. Our payment security system encrypts your information during transmission. We do not share your credit card details with third-party sellers, and we do not sell your information to others. Find out more
Size chart
AE Regular
Brand size | EU size | UK size | US size | Foot Length (cm) |
---|---|---|---|---|
16 EU | 16 | 0K | 1K | 8.1 |
17 EU | 17 | 1K | 2K | 9 |
18 EU | 18 | 2K | 3K | 9.8 |
19 EU | 19 | 3K | 4K | 10.6 |
20 EU | 20 | 4K | 5K | 11.5 |
21 EU | 21 | 5K | 5.5K | 12.3 |
22 EU | 22 | 5.5K | 6K | 12.8 |
23 EU | 23 | 6K | 6.5K | 13.2 |
23.5 EU | 23.5 | 6.5K | 7K | 13.6 |
24 EU | 24 | 7K | 7.5K | 14 |
25 EU | 25 | 7.5K | 8K | 14.5 |
25.5 EU | 25.5 | 8K | 8.5K | 14.9 |
26 EU | 26 | 8.5K | 9K | 15.3 |
26.5 EU | 26.5 | 9K | 9.5K | 15.7 |
27 EU | 27 | 9.5K | 10K | 16.1 |
28 EU | 28 | 10K | 10.5K | 16.6 |
28.5 EU | 28.5 | 10.5K | 11K | 17 |
29 EU | 29 | 11K | 11.5K | 17.4 |
30 EU | 30 | 11.5K | 12K | 17.8 |
30.5 EU | 30.5 | 12K | 12.5K | 18.3 |
31 EU | 31 | 12.5K | 13K | 18.7 |
31.5 EU | 31.5 | 13K | 13.5K | 19.1 |
32 EU | 32 | 13.5K | 14.5K | 19.5 |
32.5 EU | 32.5 | 14K | 15K | 19.5 |
33 EU | 33 | 1 | 1.5 | 20 |
33.5 EU | 33.5 | 1.5 | 2 | 20.4 |
34 EU | 34 | 2 | 2.5 | 20.8 |
35 EU | 35 | 2.5 | 3 | 21.2 |
35.5 EU | 35.5 | 3 | 3.5 | 21.6 |
36 EU | 36 | 3.5 | 4 | 22.1 |
36.5 EU | 36.5 | 4 | 4.5 | 22.5 |
36.7 EU | 36.7 | 4 | 4.5 | 22.5 |
37 EU | 37 | 4.5 | 5 | 22.9 |
37.3 EU | 37.3 | 4.5 | 5 | 22.9 |
37.5 EU | 37.5 | 4.5 | 5 | 22.9 |
38 EU | 38 | 5 | 5.5 | 23.3 |
38.5 EU | 38.5 | 5.5 | 6 | 23.8 |
38.7 EU | 38.7 | 5.5 | 6 | 23.8 |
39 EU | 39 | 6 | 6.5 | 24.2 |
39.3 EU | 39.3 | 6 | 6.5 | 24.2 |
39.5 EU | 39.5 | 6 | 6.5 | 24.2 |
40 EU | 40 | 6.5 | 7 | 24.6 |
40.3 EU | 40.3 | 6.5 | 7 | 24.6 |
40.5 EU | 40.5 | 7 | 7.5 | 25 |
40.5 EU | 40.5 | 7 | 7.5 | 25 |
40.7 EU | 40.7 | 7 | 7.5 | 25 |
41 EU | 41 | 7.5 | 8 | 25.5 |
41.3 EU | 41.3 | 7.5 | 8 | 25.5 |
41.5 EU | 41.5 | 7.5 | 8 | 25.5 |
42 EU | 42 | 8 | 8.5 | 25.9 |
42.5 EU | 42.5 | 8 | 8.5 | 25.9 |
42.3 EU | 42.3 | 8 | 8 | 26 |
42.7 EU | 42.7 | 8.5 | 9 | 26.3 |
43 EU | 43 | 9 | 9.5 | 26.7 |
43.3 EU | 43.3 | 9 | 9.5 | 26.7 |
43.5 EU | 43.5 | 9 | 9.5 | 26.7 |
43.7 EU | 43.7 | 9.5 | 10 | 26.9 |
44 EU | 44 | 9.5 | 10 | 27.1 |
44.3 EU | 44.3 | 10 | 10.5 | 27.6 |
44.5 EU | 44.5 | 10 | 10.5 | 27.6 |
44.7 EU | 44.7 | 10.5 | 11 | 28.6 |
45 EU | 45 | 10.5 | 11 | 28 |
45.3 EU | 45.3 | 10.5 | 11 | 28 |
45.5 EU | 45.5 | 11 | 11.5 | 28.2 |
46 EU | 46 | 11 | 11.5 | 28.4 |
46.5 EU | 46.5 | 11.5 | 12 | 28.8 |
46.7 EU | 46.7 | 11.5 | 12 | 28.8 |
47 EU | 47 | 12 | 12.5 | 29.3 |
47.3 EU | 47.3 | 12 | 12.5 | 29.3 |
47.5 EU | 47.5 | 12 | 12.5 | 29.3 |
48 EU | 48 | 12.5 | 13 | 29.7 |
48.3 EU | 48.3 | 12.5 | 13 | 29.7 |
48.7 EU | 48.7 | 13 | 13.5 | 30.1 |
48.5 EU | 48.5 | 13 | 13.5 | 30.1 |
49 EU | 49 | 13.5 | 14 | 30.5 |
49.3 EU | 49.3 | 13.5 | 14 | 30.5 |
49.5 EU | 49.5 | 13.5 | 14 | 30.5 |
50 EU | 50 | 14 | 14.5 | 31 |
50.7 EU | 50.7 | 14.5 | 15 | 31.4 |
51 EU | 51 | 15 | 16 | 31.8 |
51.3 EU | 51.3 | 15 | 16 | 31.8 |
52 EU | 52 | 16 | 17 | 32.6 |
52.7 EU | 52.7 | 16 | 17 | 32.6 |
53 EU | 53 | 17 | 18 | 33.5 |
53.3 EU | 53.3 | 17 | 18 | 33.5 |
54 EU | 54 | 18 | 19 | 34.3 |
54.7 EU | 54.7 | 18 | 19 | 34.3 |
39/40 EU | 39/40 | 6-6.5 | 6.5-7 | 24.2 - 24.6 |
40/41 EU | 40/41 | 6.5-7.5 | 7-8 | 24.6 - 25 |
41/42 EU | 41/42 | 7.5-8.5 | 8-9 | 25.5 - 26.3 |
48.5 EU | 48.5 | 13 | 13.5 | 30.1 |
40.7 EU 3X-Narrow | 40.7 3X-Narrow | 7 | 7.5 | 25 |
fraction 39 and 1 third | 39.3 | 6 | 6.5 | 24.2 |
fraction 41 and 1 third | 41.3 | 7.5 | 8 | 25.5 |
fraction 47 and 1 third | 47.3 | 12 | 12.5 | 29.3 |
Product details
-
Care instructionsHand Wash Only
-
Sole materialRubber
-
Shaft heightAnkle Strap
-
Outer materialCanvas
About this item
- Regular fit
- Lace closure
- Sandwich mesh upper
- Lightweight breathable feel
- EVA midsole
Product description
It also starts to timer the kilometers when you wear these ultralight running shoes. On the treadmill or on the street, they ensure you a comfortable and safe fit thanks to the soft cushioning technology. The breathable upper made of mixed materials and the cage on the footbed guarantee extra support.
From the manufacturer


Adidas Run Falcon 2.0 Men's Shoes
Strap up in these running shoes and you're set for a jog in the park followed by coffee with friends. With a mesh upper for outstanding breathability, they're meant to deliver comfort all day long. A durable rubber outsole gives you a solid foundation no matter how busy your schedule.
- Regular fit
- Lace closure
- Sandwich mesh upper
- Lightweight, breathable feel
- EVA midsole
- Supportive no-sew heel
- Durable outsole
Product details
- Package Dimensions : 32.2 x 20.2 x 11.9 cm; 287 g
- Date First Available : 26 May 2022
- Manufacturer : Adidas
- ASIN : B09VXVR5JM
- Item model number : GV9552
- Department : Mens
- Best Sellers Rank: #33,998 in Fashion (See Top 100 in Fashion)
- #3,203 in Men's Classic & Fashion Sneakers
- Customer reviews:
Customers who viewed this item also viewed
Page 1 of 1 Start overPage 1 of 1
Customer Reviews
4 out of 5 stars
4 out of 5
27 global ratings
How are ratings calculated?
To calculate the overall star rating and percentage breakdown by star, we don’t use a simple average. Instead, our system considers things like how recent a review is and if the reviewer bought the item on Amazon. It also analyses reviews to verify trustworthiness.
Top reviews from United Arab Emirates
There was a problem filtering reviews. Please reload the page.
- Reviewed in the United Arab Emirates on 12 October 2022Size: 45 1/3 EUColor: Ftwwht/Cblack/VivredVerified Purchase
Top reviews from other countries
-
Cliente AmazonReviewed in Italy on 31 March 2023
5.0 out of 5 stars Belle eleganti e comode
Size: 41 1/3 EUColor: Ftwwht/Cblack/VivredVerified PurchaseBelle eleganti e comode