خفيف الوزن وممتاز للي يعانون من الفلات فوت ومريح جدا للقدمين
Price: | AED486.70AED486.70 - AED3,552.00AED3,552.00 |
All prices include VAT. |
Electronic Payment Only
Secure transaction
Eligible for electronic payment only
This item from this seller is eligible for electronic payment only on checkout. It's not eligible for Cash on Delivery (COD). Learn why?
Your transaction is secure
We work hard to protect your security and privacy. Our payment security system encrypts your information during transmission. We do not share your credit card details with third-party sellers, and we do not sell your information to others. Find out more
Size chart
AE Regular
Brand size | EU size | UK size | US size |
---|---|---|---|
21 EU | 21 | 4K | 5K |
21.5 EU | 21.5 | 4.5K | 5.5K |
22 EU | 22 | 5K | 6K |
22.5 EU | 22.5 | 5.5K | 6.5K |
23 EU | 23 | 6K | 7K |
23.5 EU | 23.5 | 6.5K | 7.5K |
24 EU | 24 | 7K | 8K |
25 EU | 25 | 7.5K | 8.5K |
25.5 EU | 25.5 | 8K | 9K |
26 EU | 26 | 8.5K | 9.5K |
26.5 EU | 26.5 | 9K | 10K |
27 EU | 27 | 9.5K | 10.5K |
27.5 EU | 27.5 | 10K | 11K |
28 EU | 28 | 10K | 11.5K |
28.5 EU | 28.5 | 10.5K | 12K |
29 EU | 29 | 11K | 12.5K |
30 EU | 30 | 11.5K | 13K |
30.5 EU | 30.5 | 12K | 13.5K |
31 EU | 31 | 12.5K | 14K |
31.5 EU | 31.5 | 13K | 14.5K |
32 EU | 32 | 13.5K | 15K |
32.5 EU | 32.5 | 14K | 15.5K |
33 EU | 33 | 0 UK | 1 US |
33.5 EU | 33.5 | 0.5 UK | 1.5 US |
34 EU | 34 | 1 UK | 2 US |
34.5 EU | 34.5 | 1.5 UK | 2.5 US |
35 EU | 35 | 2 UK | 3 US |
35.5 EU | 35.5 | 2.5 UK | 3.5 US |
36 EU | 36 | 3 UK | 4 US |
36.5 EU | 36.5 | 3.5 UK | 4.5 US |
37 EU | 37 | 4 UK | 5 US |
37.5 EU | 37.5 | 4.5 UK | 5.5 US |
38 EU | 38 | 5 UK | 6 US |
38.5 EU | 38.5 | 5.5 UK | 6.5 US |
39 EU | 39 | 6 UK | 7 US |
39 EU XW | 39 XW | 6 UK | 7 US |
39.5 EU | 39.5 | 6.5 UK | 7.5 US |
39.5 EU XW | 39.5 XW | 6.5 UK | 7.5 US |
40 EU | 40 | 7 UK | 8 US |
40 EU Wide | 40 Wide | 7 UK | 8 US |
40.5 EU | 40.5 | 7.5 UK | 8.5 US |
40.5 EU Wide | 40.5 Wide | 7.5 UK | 8.5 US |
41 EU | 41 | 8 UK | 9 US |
41 EU Wide | 41 Wide | 8 UK | 9 US |
41 EU XW | 41 XW | 8 UK | 9 US |
41.5 EU | 41.5 | 8.5 UK | 9.5 US |
41.5 EU XW | 41.5 XW | 8.5 UK | 9.5 US |
42 EU | 42 | 9 UK | 10 US |
42 EU Wide | 42 Wide | 9 UK | 10 US |
42 EU XW | 42 XW | 9 UK | 10 US |
42.5 EU | 42.5 | 9.5 UK | 10.5 US |
42.5 EU Wide | 42.5 Wide | 9.5 UK | 10.5 US |
42.5 EU XW | 42.5 XW | 9.5 UK | 10.5 US |
42.5 EU 3X-Wide | 42.5 3X-Wide | 9.5 UK | 10.5 US |
43 EU | 43 | 10 UK | 11 US |
43 EU Wide | 43 Wide | 10 UK | 11 US |
43 EU XW | 43 XW | 10 UK | 11 US |
43.5 EU | 43.5 | 10.5 UK | 11.5 US |
43.5 EU Wide | 43.5 Wide | 10.5 UK | 11.5 US |
44 EU | 44 | 11 UK | 12 US |
44 EU Wide | 44 Wide | 11 UK | 12 US |
44 EU XW | 44 XW | 11 UK | 12 US |
44.5 EU | 44.5 | 11.5 UK | 12.5 US |
45 EU | 45 | 12 UK | 13 US |
45 EU XW | 45 XW | 12 UK | 13 US |
45 EU X-Wide | 45 X-Wide | 12 UK | 13 US |
45.5 EU Wide | 45.5 Wide | 12.5 UK | 13.5 US |
45.5 EU | 45.5 | 12.5 UK | 13.5 US |
45/45.5 EU | 45/45.5 | 12-12.5 UK | 13-13.5 US |
45.5/46 EU | 45.5/46 | 12.5-13 UK | 13.5-14 US |
46 EU | 46 | 13 UK | 14 US |
46 EU Wide | 46 Wide | 13 UK | 14 US |
46 EU XW | 46 XW | 13 UK | 14 US |
46.5 EU | 46.5 | 13.5 UK | 14.5 US |
46.5 EU Wide | 46.5 Wide | 13.5 UK | 14.5 US |
47 EU | 47 | 14 UK | 15 US |
47 EU Wide | 47 Wide | 14 UK | 15 US |
47.5 EU | 47.5 | 14.5 UK | 15.5 US |
47.5 EU Wide | 47.5 Wide | 14.5 UK | 15.5 US |
47.5 EU XW | 47.5 XW | 14.5 UK | 15.5 US |
48 EU | 48 | 15 UK | 16 US |
48.5 EU | 48.5 | 15.5 UK | 16.5 US |
48.5 EU Wide | 48.5 Wide | 15.5 UK | 16.5 US |
48.5 EU XW | 48.5 XW | 15.5 UK | 16.5 US |
49 EU | 49 | 16 UK | 17 US |
49.5 EU | 49.5 | 16.5 UK | 17.5 US |
49.5 EU Wide | 49.5 Wide | 16.5 UK | 17.5 US |
50 EU | 50 | 17 UK | 18 US |
50.5 EU | 50.5 | 17.5 UK | 18.5 US |
51 EU | 51 | 18 UK | 19 US |
51.5 EU | 51.5 | 18.5 UK | 19.5 US |
52 EU | 52 | 19 UK | 20 US |
52.5 EU | 52.5 | 19.5 UK | 20.5 US |
11.5 Wide Women/10 Men | 11.5 Wide Women/10 Men | 11.5-10 UK | 12.5-11 US |
17.5 Wide Women/16 Men | 17.5 Wide Women/16 Men | 17.5-16 UK | 18.5-17 US |
18.5 Wide Women/17 Men | 18.5 Wide Women/17 Men | 18.5-17 UK | 19.5-18 US |
19.5 Wide Women/18 Men | 19.5 Wide Women/18 Men | 19.5-18 UK | 20.5-19 US |
36/37 EU | 36/37 | 3-4 UK | 4-5 US |
36/38 EU | 36/38 | 3-5 UK | 4-6 US |
36.5/37 EU | 36.5/37 | 3.5-4 UK | 4.5-5 US |
37/37.5 EU | 37/37.5 | 4-4.5 UK | 5-5.5 US |
37.5/38 EU | 37.5/38 | 4.5-5 UK | 5.5-6 US |
37.5/39.5 EU | 37.5/39.5 | 4.5-6.5 UK | 5.5-7.5 US |
38/38.5 EU | 38/38.5 | 5-5.5 UK | 6-6.5 US |
38/39 EU | 38/39 | 5-6 UK | 6-7 US |
38.5/39 EU | 38.5/39 | 5.5-6 UK | 6.5-7 US |
39/39.5 EU | 39/39.5 | 6-6.5 UK | 7-7.5 US |
39.5/40 EU | 39.5/40 | 6.5-7 UK | 7.5-8 US |
40/41 EU | 40/41 | 7-8 UK | 8-9 US |
41/41.5 EU | 41/41.5 | 8-8.5 UK | 9-9.5 US |
41/42.5 EU | 41/42.5 | 8-9.5 UK | 9-10.5 US |
41.5/42 EU | 41.5/42 | 8.5-9 UK | 9.5-10 US |
41.5/43 EU | 41.5/43 | 8.5-10 UK | 9.5-11 US |
42/42.5 EU | 42/42.5 | 9-9.5 UK | 10-10.5 US |
42/43 EU | 42/43 | 9-10 UK | 10-11 US |
42/44 EU | 42/44 | 9-11 UK | 10-12 US |
42.5/43.5 EU | 42.5/43.5 | 9.5-10.5 UK | 10.5-11.5 US |
42.5/44.5 EU | 42.5/44.5 | 9.5-11.5 UK | 10.5-12.5 US |
43/45 EU | 43/45 | 10-12 UK | 11-13 US |
43.5/44 EU | 43.5/44 | 10.5-11 UK | 11.5-12 US |
44/44.5 EU | 44/44.5 | 11-11.5 UK | 12-12.5 US |
44/45.5 EU | 44/45.5 | 11-12.5 UK | 12-13.5 US |
44/46 EU | 44/46 | 11-13 UK | 12-14 US |
44.5/46.5 EU | 44.5/46.5 | 11.5-13.5 UK | 12.5-14.5 US |
45.5/47.5 EU | 45.5/47.5 | 12.5-14.5 UK | 13.5-15.5 US |
45.5/48 EU | 45.5/48 | 12.5-15 UK | 13.5-16 US |
46/46.5 EU | 46/46.5 | 13-13.5 UK | 14-14.5 US |
46/47 EU | 46/47 | 13-14 UK | 14-15 US |
46.5/49 EU | 46.5/49 | 13.5-16 UK | 14.5-17 US |
47/47.5 EU | 47/47.5 | 14-14.5 UK | 15-15.5 US |
47.5/48 EU | 47.5/48 | 14.5-15 UK | 15.5-16 US |
49.5 EU XW | 49.5 XW | 16.5 UK | 17.5 US |
9-M US unisex-adult | 42 | 8 UK | 9 US |
9.5-M US unisex-adult | 42.5 | 8.5 UK | 9.5 US |
10-M US unisex-adult | 43 | 9 UK | 10 US |
9-M US mens | 42 | 8 UK | 9 US |
11.5 3X-Wide | 11.5 3X-Wide | 11.5 3X-Wide | 11.5 3X-Wide |
47.5 EU 3X-Wide | 47.5 3X-Wide | 14.5 UK | 15.5 US |
Medium | Medium | Medium | Medium |
Product details
-
Care instructionsHand Wash Only
-
Sole materialRubber
-
Outer materialPolyester
-
Closure typeLace-Up
About this item
- Engineered mesh upper: Improves breathability
- Knit heel pull tab: For easy on and off
- 4D GUIDANCE SYSTEM feature: Helps create adaptive stability for a more balanced stride
- Rearfoot PureGEL technology: Helps provide lightweight cushioning and softer landings
- FF BLAST PLUS ECO cushioning is made with approximately 20% bio-based content and helps provide cloud-like comfort: OrthoLite X-55 sockliner
Product description
The ASICS Men's GEL-Kayano 31 Sneakers come with a 4D GUIDANCE SYSTEM for adaptive stability that helps you experience a more supportive and balanced stride during your distance training. The polyester lining and engineered mesh upper improves breathability and the external back heel counter helps keep the foot stable and provide a more comfortable stride. With the Rearfoot PureGEL technology, the round toe sneakers help provide lightweight cushioning and softer landings. Its midsole implements FF BLAST PLUS ECO cushioning and OrthoLite X-55 sockliner improves comfort. Lace-up closure. Rubber outsole.
Product details
- Product Dimensions : 31.6 x 19.69 x 12.07 cm; 5.67 g
- Date First Available : 5 June 2024
- Manufacturer : Asics
- ASIN : B0CN86DCFN
- Item model number : 1011B867.020
- Department : mens
- Best Sellers Rank: #8,237 in Fashion (See Top 100 in Fashion)
- #75 in Men's Road Running Shoes
- Customer reviews:
What other items do customers buy after viewing this item?
Page 1 of 1 Start overPage 1 of 1
Customer Reviews
4.5 out of 5 stars
4.5 out of 5
504 global ratings
How are ratings calculated?
To calculate the overall star rating and percentage breakdown by star, we don’t use a simple average. Instead, our system considers things like how recent a review is and if the reviewer bought the item on Amazon. It also analyses reviews to verify trustworthiness.
Top reviews from United Arab Emirates
There was a problem filtering reviews. Please reload the page.
-
Reviewed in the United Arab Emirates on 22 December 2024Size: 42 EUColor: Steel Grey/Piedmont GreyVerified Purchase
- Reviewed in the United Arab Emirates on 3 December 2024Size: 43.5 EUColor: Black/WhiteVerified PurchaseLove the shoe, took a while to reach me as it came from an international supplier. Absolutely love it…
- Reviewed in the United Arab Emirates on 15 December 2024Size: 44.5 EUColor: White/Piedmont GreyVerified PurchaseReally comfy and amazing shoe, great color and style
-
Reviewed in the United Arab Emirates on 9 November 2024Size: 45 EUColor: Smog Green/BlackVerified Purchaseممتاز
- Reviewed in the United Arab Emirates on 15 February 2025Verified PurchaseAfter one month of use Sole of the Shoe is falling apart.
Top reviews from other countries
-
Raquel Rosa BrinçoReviewed in Brazil on 9 April 2025
5.0 out of 5 stars Perfeito
Size: 43.5 EUColor: White/Bright CyanVerified PurchaseLindo e super confortável! Recomendo muito!
-
Emmanuel AvilaReviewed in Mexico on 7 April 2025
5.0 out of 5 stars Excelentes tennis
Size: 42.5 EUColor: Black/Cool MatchaVerified PurchaseMuy buena amortiguación para pesos pesados, corro super cómodo con estos tennís. Sin duda los volvería a comprar.
- Canadian KingReviewed in Canada on 5 February 2025
1.0 out of 5 stars Front rips apart.
Size: 44 EUColor: White/Piedmont GreyVerified PurchaseIt's a great shoe, but - over time tie nails tend to tear off the front upper part of shoe, then you buy a new one. Need robust lining to protect front tear off due to weak structural material
-
JUAN MANUEL RAMIREZ LOPEZReviewed in Mexico on 27 March 2025
5.0 out of 5 stars SUPER¡¡ SATISFECHO
Size: 42.5 EUColor: Rich Navy/Spice LatteVerified PurchaseSUPER PRECIO¡¡¡ ORIGINALES Y SUPER PARA LOS QUE CORREMOS Y TENEMOS EL PIE PLANO, CONFORT TOTAL